GNM (GENERAL NURSING MIDWIFERY)
Course of Instruction โ GNM
First Year
| Subjects | Theory (hours) | Practical (hours) |
|---|---|---|
| Bio Sciences | 120 | – |
| – Anatomy & Physiology | 90 | – |
| – Microbiology | 30 | – |
| Behavioral Sciences | 60 | – |
| – Psychology | 40 | – |
| – Sociology | 20 | – |
| Nursing Foundations | 190 | 200 |
| – Fundamentals of Nursing | 190 | – |
| – First Aid | 40 | – |
| Community Health Nursing | 180 | – |
| – CHN-I | 80 | 320 (8 weeks) |
| – Environmental Hygiene | 30 | – |
| – Health Education & Communication Skills | 40 | – |
| – Nutrition | 30 | – |
| English | 30 | – |
| Computer Education | 15 | 15 |
| Co-curricular Activities | 10 | – |
| Total | 625 (16 weeks) | 1215 (30 weeks) |
Grand Total Hours: 1840
Second Year
| Subjects | Theory (hours) | Practical (hours) |
|---|---|---|
| Medical Surgical Nursing โ I | 120 | 800 (20 weeks) |
| Medical Surgical Nursing โ II | 120 | – |
| Mental Health Nursing | 70 | 320 (8 weeks) |
| Child Health Nursing | 70 | 320 (8 weeks) |
| Co-curricular Activities | 20 | – |
| Total | 400 (10 weeks) | 1440 (36 weeks) |
Grand Total Hours: 1840
Third Year โ Part I
| Subjects | Theory (hours) | Practical (hours) |
|---|---|---|
| Midwifery & Gynecological Nursing | 140 | 560 (14 weeks) |
| Community Health Nursing โ II | 90 | 160 (4 weeks) |
| Co-curricular | 10 | – |
| Total | 240 (6 weeks) | 720 (18 weeks) |
Grand Total Hours: 960
Third Year โ Part II (Internship)
| Theory Subjects | Theory Hours |
|---|---|
| Nursing Education | 20 |
| Introduction to Research & Statistics | 30 |
| Professional Trends & Adjustments | 30 |
| Nursing Administration & Ward Management | 40 |
| Total | 120 (2 weeks) |
| Clinical Area | Clinical Hours / Weeks |
|---|---|
| Medical Surgical Nursing | 288 (6 weeks) |
| Community Health Nursing | 288 (6 weeks) |
| Child Health Nursing | 96 (2 weeks) |
| Midwifery & Gynecological Nursing | 384 (8 weeks) |
| Mental Health Nursing | 96 (2 weeks) |
| Total | 1152 (24 weeks) |
Summary of Total Clinical Experience
| Area | 1st Year | 2nd Year | 3rd Year โ I | 3rd Year โ II |
|---|---|---|---|---|
| Nursing Foundation | 880 (22) | – | – | – |
| Community Health Nursing | 320 (8) | – | 160 (4) | 288 (6) |
| Medical Surgical Nursing | – | 800 (20) | – | 288 (6) |
| Mental Health Nursing | – | 320 (8) | – | 96 (2) |
| Child Health Nursing | – | 320 (8) | – | 96 (2) |
| Midwifery & Gynecological Nursing | – | – | 560 (14) | 384 (8) |
| Total | 1200 | 1440 | 720 | 1152 |
